El Gallo
Lão tướng FCBSG
Statistic mùa giải II/2011
Topic cũ đã được chuyển vào sub-box I/2011. Bắt đầu từ tháng 7 - mùa giải mới II/2011 chúng ta sẽ theo dõi statistic ngay tại topic này. Bên cạnh đó, cách tính điểm thi đua cá nhân hàng tháng cũng sẽ đổi mới hoàn toàn, xem chi tiết TẠI ĐÂY.
Kết quả thi đấu
[an]
STT
|
Ngày
|
Đối thủ
|
Tỉ số
|
Statistic
01|3/7|FCBSG B - InterSG |8- 12 |Legend 3 (3), Long 1, Mr Tân 2 (1), Gao 1
02|5/7| FCBSG B - Nat's Friend| 32 -4|
03|8/7| FCBSG B - ChelseaVN| 14 -12|Gallo (3), Mr Tân 4 (2) , Legend 5 (2), Kingsex (1), Long 2 (1), Hez 1
04|13/7| FCBSG B - Gallo's Friend| ? -?|
05|19/7|FCBSG B - 04 FC |3- 5 |Mr Tân 2, Legend (1), Gallo (1)
06|26/7| FCBSG B - 04 FC| 12 -6|Long 1 (1), Seven 6 (2), Mr Tân 2 (2), Legend (2), Gallo (1)
07|30/7| Nội chiến 14 | Nhất |Gallo 1, Long 1, Jimmy 2, Zan 2, Nat (2), Mr Tân 4 (3)
08|2/8| FCBSG B - ĐHBK| 8 -4|Gallo 1, Longnick 2, Mr Tân 2 (1)
09|9/8|FCBSG B - 04 FC |?- ? |
10|19/8| FCBSG B - FC Chân Đất| ? -?|
11|21/8| Nội chiến 15 | Nhất |MrTân 3 (1), Long 2, Gallo 1 (1), ZAN 1 (2), Legend 1 (1), ....
12|24/8| FCBSG B - MB Bank| ? -?|
13|28/8|FCBSG B - Viettin Bank |7- 11 |Nat 1 (1), Long 2, Gallo 1 (1), Mr Tân 1 (3), Legend 1 (1), ....
14|6/9| FCBSG B - Cơm Tấm FC| 13 -2|Gallo (2), Long 2 (1), Gao 3 (3), Legend 1 (1), MrTan 2 (4), ....
15|13/9|FCBSG B - Ôtô Phạm Gia |14- 26 |
16|18/9|Nội chiến 16|Nhì|
17|27/9| FCBSG B - ĐHBK| 5 -3|
18|30/9| FCBSG B - Nat's Friend| 11 -8|Gao 2 (3), Creus 3, Nat 3, Gallo & Jimenez (1)
19|4/10| FCBSG B - FFL| 14 -8|
20|11/10| FCBSG B - AK| 8 -4|Creus 3, Gallo 2, Long 1 (1), Nat 1, Kingghost 1, Mr Tân (4)
21|18/10| FCBSG B - ĐHKT| 11 -5|Gao 3, Gallo- ZAN - Kingghost 2, Nathan 2 (1), Creus (4), Mr Tân (3), ...
22|21/10| FCBSG B - FC Thành Công| 21 -3|
23|23/10|Nội chiến 17|Nhì|
24|25/10| FCBSG B - KF FC| 13 -8|Gao 4 (1), Gallo 2, Creus 2, MrTân 2 (3), Nat 1, Legend (2)
25|30/10|FCBSG B - ViettinBank|6-6|Kingghost 3, Gallo 1 (2), Gao 1, Kingsex 1, Creus (1)
26|1/11| FCBSG B - ĐHKT| 9 -8|
27|4/11| FCBSG B - FC Success| 12 -7|
28|8/11| FCBSG B - FC AK| ? -?|
29|15/11| FCBSG B - FC A.Kha| ? -?|
30|20/11|Nội chiến 18|Nhì|
31|22/11| FCBSG B - KF FC| ? -?|
32|29/11| FCBSG B - FC K334| ? -?|
33|2/12| FCBSG B - FC Tú Trọc| 11 -6|Gao 3 (1), Mr Tân 3 (2), Legend 3 (1), Creus 2, Long (2)
34|6/12| FCBSG B - FC Năng Khiếu| 12 -6|
35|11/12| FCBSG B - FC OCT| ? -?|
36|13/12| FCBSG B - FC TKN| 8 -7|
37|20/12| FCBSG B - FC TĐT| ? -?|
38|25/12|Nội chiến 19|Nhì|
39|27/12| FCBSG B - FC X| 23 -20|
Chú thích:
- Tên đội in đậm là đội thắng; Tên cầu thủ in đậm là Man of the Match.
- Điểm trong ngoặc là kiến tạo.
[/an]- Tên đội in đậm là đội thắng; Tên cầu thủ in đậm là Man of the Match.
- Điểm trong ngoặc là kiến tạo.
Top Goal
Hạng
|
Tên cầu thủ
|
Số áo
|
Bàn thắng
01|Mr Tân|00|48902|Gao|48|34
03|Longnick|99|29
04|Creus|6|29
05|Hiệp Legend|4|24
06|El Gallo|16|24
07|Nathan|10|18
08|Kingghost|77|10
09|MR ZAN|27|8
10|Jimmythai|01|7
11|Kingtrex|29|5
12|Seven|7|6
13|Jimenez|39|3
Top Assistance
Hạng
|
Tên cầu thủ
|
Số áo
|
Kiến tạo
01|Mr Tân|00|4902|Hiệp Legend|4|22
03|El Gallo|16|22
04|Creus|6|22
05|Gao|14|21
06|Longnick|99|11
07|Nathan|10|7
08|Jimmythai|01|3
09|Seven|7|2
10|MR ZAN|27|2
11|Kingtrex|29|2
12|Jimenez|39|2
13|Kingghost|77|1
Thống kê tháng 12/2011
STT
|
Cầu thủ
|
Số áo
|
Bàn thắng
|
Kiến tạo
|
Số trận
|
Điểm tinh thần
|
Man of the Match
|
Tổng điểm
|
Tình trạng
01|Nathan|10|3||5|||02|El Gallo|16|7|3|6||||
03|Longnick|99|2|3|6|||
04|Legend|4|8|5|6|||
05|Mr Tân|00|9|12|7||
06|Gao|14|11|7|7||||
07|Creus|6|11|7|7||||
08|MR ZAN|27|||5||||
09|Kingghost|77|||4||||
10|Jimenez|39|||1||||
11|Kingtrex|29|2|1|1||||Ko đều
12|Seven|7|||||||Ko đều
13|Jimmythai|1|4|1|5|||28|Ko đều
Chú thích:
Cách tính điểm thi đua đối với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của mỗi đội:
- Mỗi trận đấu cầu thủ tham gia cùng đội mình, tính 1 điểm.
- Kiến tạo bàn thắng, tính 2 điểm.
- Ghi bàn, tính 3 điểm.
- Được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trong mỗi trận đấu (do những cầu thủ và CĐV tham gia trận đấu đó bình chọn), tính 10 điểm.
- Riêng đối với thủ môn, mỗi trận đấu tham gia được khoán định mức là 10 điểm. Cứ mỗi bàn thua bị trừ đi 1 điểm, đến tối đa là còn 0 (không tính điểm âm).
- Viết 1 bài bình luận trận đấu có đầu tư (dài tối thiểu 10 dòng), được mặc định cho 7 điểm. Thêm mỗi thank cộng 1 điểm.
- Có ý kiến hoặc hành động đóng góp có giá trị đối với đội bóng hoặc cộng đồng chung (được Decomoto xác nhận), tính 12 điểm.
- Điểm số của mỗi cầu thủ sẽ được tính tổng kết vào thời điểm cuối tháng, dựa trên thống kê của từng người.
Sửa lần cuối: