KẾT QUẢ THI ĐẤU
TT
|
Ngày
|
Sân
|
Đối thủ
|
Tỉ số
|
Ghi bàn
|
Kiến tạo
01|03/7|D2|FC PV Trans|6-7|Jindo (3), Chatmessi, Hana, Deco's friend|Deco, Chatmessi (2), Jindo02|5/7|Tấn Trường| FC Nam Gia Khang|9-11|Chatmessi (5), Nam DG (3), dtl2878|Sắn (4), Chatmessi
03|8/7| Đất Vàng| MUSVN|9-4|Jindo (3), Chilinhks (3), Chatmessi (2), Ibra|Jindo (3), Sắn (2), r10 (2), Chilinhks, Creus
04|15/7| Thành Công| Tuấn's friends|Win|r10| Sắn (3)
05|20/7|Huỳnh Tấn|FC Unicons|Win||
06|01/9|Thành Công| FC Inter Computer| 11-8|Chilinhks (4), Chatmessi (3), Jindo (2), Anh Quyết (2) |Jindo (3), Chatmessi (2), Anh Quyết (2), Deco
07|9/9| Thành Công| FC Star Computer| 3x-7|Anh Quyết (2), Jindo (2), vanhung (2), Sắn (2), Deco, hamluongbt| Deco (3), Jindo (2), hamluongbt (2), Anh Quyết, Sắn, vanhung
08|13/9|Q4|FisBank, Nam Long|7-4|Cris_tranvan (2), Anh Quyết (2), Deco| Anh Quyết, Cris_tranvan
09|20/9|Q4|FisBank|Win|||
10|28/9|Thành Công|FC Hưng Thịnh|10-5|Chatmessi (3), Sắn (3), Deco (2), vanhung, Anh Quyết |vanhung (2), Chatmessi, Deco, Anh Quyết, r10
11|18/10|Thành Công| Bạch Long|18-6|Deco (8), Jindo (7), A.Quyết, hamluongbt, Kira| Jindo (6), Deco (2), Sắn (2), hamluongbt
12|20/10|Thành Công|FC An Ninh| 4-9|Deco (2), Chatmessi, NamDG|Deco, Sắn, r10
13|23/10|K334|Nội chiến|win|Sắn (5), r10 (3), Chatmessi (2), Deco, hamluongbt|Chatmessi (4), r10 (3), Sắn, Kiba
14|27/10|Thành Công|FC Thanh Chương| 14-13|Deco (5), Chat (4), Cris_van (3), Gallo, kingghost|Deco (2), Cris_van (2), Chatmessi, vanhung, Rovitan, Creus, Gallo
15|02/11|Thành Công| FC Chợ Gạo|15-8|Cris (4), A.Quyết (4), Chatmessi (4), r10, Ibra| r10 (2), Deco, hamluongbt, Chilinhks
16|8/11|Thành Công|MrVui|19-6| Chatmessi (5), Cris (4), Deco (3), Kiba (2), Ibra (2), A.Quyết, hamluongbt, Hana| Chatmessi (5), Cris (5), Deco (3), Kiba
17|18/11|Hoàng Gia|FC X|12-13|Cris (4), Chatmessi (4), Gao (2), hamluongbt| Chatmessi (2)
18|20/11|K334|Nội chiến|Win|Cris (6), Chatmessi (3), Deco (3), r10, hamluongbt| Chatmessi (4), Cris (2), Sắn, Deco
19|30/11|K334|Chất's friends|10-15|Chatmessi (2), Sắn (2), Deco, Cris, MrTan (2)|Cris, MrTan (2)
20|6/12|Thành Công|FC Hưng|3x-1| (không tính vì quá đậm)|
21|14/12|D3|FC Xây Dựng 98|7-6|Chatmessi (4), vanhung, Gao, Nam.D&G|Gao, vanhung
22|21/12|Tao Đàn|TFC|8-7|Jindo (3), Chatmessi (2), Sắn (2), vanhung|vanhung (2), Anh Quyết, Jindo, Sắn, Deco, Chatmessi
23|25/12|K334|Nội chiến|Win|Jindo (7), Chatmessi (4), Deco (3), Anh Quyết (2)|A.Quyết, Chatmessi, Hana, Vanhung...
Sửa lần cuối: