Tháng 11 vừa qua là tháng đầu tiên của công cuộc tái thiết lại Cheer và hình thành lại lối chơi cho Cheer. Do tháng này chủ yếu là luyện tập nên tiêu chí bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất tháng sẽ có thay đổi. Chúng ta sẽ bầu chọn theo các tiêu chí:
- Sự chuyên cần, phong độ, tinh thần đóng góp, thái độ tập luyện, thi đấu...
Dưới đây là thống kê về các thành viên Cheer trong tháng 11:
STT
|
Cầu thủ
|
Số áo
|
Đóng quỹ
|
Số buổi tập
|
Trận đấu
|
Ghi bàn
|
Kiến tạo
|
Điểm
|
Ghi chú
01| Nam D&G|23|ok|4|2|-|-|6|
02| Rovitan|47|ok|3|2|2|2|15|
03| Blanco|70|ok|3|2|-|1|7|
04| Nguyenlibra|18|ok|2|2|-|1|6|
05| Hb_4ever|86|Muộn|3|1|-|-|4|
06| Tjsot|91|--|1|-|-|-|1|Nghỉ phép|
07| Khangbinhdang|68|ok|4|1|-|-|5|
08| Mr Sun||ok|1|2|3|1|13|
09| Kira|88|ok|3|2|1|-|8|
10| Noname_09|61|ok|-|1|-|-|1|
11| El Táo||--|1|--||-|1|Thử việc|
12| Galaxy|62|ok|2|1|-|-|3|
13| Achilles|2|ok|2|1|1|-|6|
14| Son of Noucamp||--|1|1|-|-|2|Thử việc|
15| Louis||--|1|1|-|-|1|Thử việc|
- Sự chuyên cần, phong độ, tinh thần đóng góp, thái độ tập luyện, thi đấu...
Dưới đây là thống kê về các thành viên Cheer trong tháng 11:
01| Nam D&G|23|ok|4|2|-|-|6|
02| Rovitan|47|ok|3|2|2|2|15|
03| Blanco|70|ok|3|2|-|1|7|
04| Nguyenlibra|18|ok|2|2|-|1|6|
05| Hb_4ever|86|Muộn|3|1|-|-|4|
06| Tjsot|91|--|1|-|-|-|1|Nghỉ phép|
07| Khangbinhdang|68|ok|4|1|-|-|5|
08| Mr Sun||ok|1|2|3|1|13|
09| Kira|88|ok|3|2|1|-|8|
10| Noname_09|61|ok|-|1|-|-|1|
11| El Táo||--|1|--||-|1|Thử việc|
12| Galaxy|62|ok|2|1|-|-|3|
13| Achilles|2|ok|2|1|1|-|6|
14| Son of Noucamp||--|1|1|-|-|2|Thử việc|
15| Louis||--|1|1|-|-|1|Thử việc|
Sửa lần cuối: