denpietrau
Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Tổng hợp các thông số:
Giải đấu | Tổng số trận | Barça thắng | Hòa | Real thắng | Bàn thắng | Bàn thua |
La Liga | 189 | 75 | 35 | 79 | 305 | 303 |
Copa del Rey | 37 | 16 | 8 | 13 | 68 | 69 |
Cúp châu Âu | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 |
Siêu cúp Tây Ban Nha | 17 | 5 | 2 | 10 | 24 | 38 |
Copa Liga | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 8 |
Các trận khác | 37 | 22 | 10 | 5 | 92 | 45 |
Tổng | 294 | 120 | 62 | 111 | 512 | 476 |
So sánh tổng quan
Mục | FC Barcelona | Real Madrid |
Năm thành lập | 1899 | 1902 |
Số lượng thành viên | 180.000 | Hơn 85.000 |
Sức chứa sân | 99.354 | 80.354 |
Số mùa đá Liga | 92 (chưa xuống hạng) | 92 (chưa xuống hạng) |
Số lần vô địch C1 | 5 | 15 |
Số lần vô địch Liga | 27 | 36 |
Số lần về nhì ở Liga | 28 | 22 |
Số lần về thứ ba ở Liga | 12 | 9 |
Số lần về thứ tư ở Liga | 12 | 8 |
Số lần về thứ năm ở Liga | 4 | 3 |
Vị trí tồi tệ nhất ở Liga | 12 (1941-1942) | 11 (1947-1948) |
Kỷ lục bàn thắng 1 mùa giải | 116 (2016-2017) | 121 (2011-2012) |
Số điểm tối đa giải 38 vòng | 100 (2012-2013) | 100 (2011-2012) |
Số điểm tối đa giải 42 vòng | 90 (1996-1997) | 92 (1996-1997) |
Số cú đúp (Liga và Copa del Rey) | 7 (1951/52, 1952/53, 1958/59, 1997/98, 2008/2009, 2014/15, 2015/16) | 4 (1961/62, 1974/75, 1979/80, 1988/89) |
Số cú đúp (Liga và Champions League) | 5 (1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15) | 4 (1956/57, 1957/58, 2021/22, 2023/24) |
Số cú ăn ba (Liga, Copa, Champions League) | 2 (2008/09, 2014/15) | 0 |
So sánh danh hiệu vua phá lưới và thủ môn
Mục | FC Barcelona | Real Madrid |
Vua phá lưới Pichichi | 18 Mariano Martín (1942-43), César Rodríguez (1948-49), Cayetano Ré (1964-65), Carles Rexach (1970-71), Hansi Krankl (1978-79), Enrique Castro (1980-81, 1981-82), Romário (1993-94), Ronaldo (1996-97), Samuel Eto'o (2005-06), Lionel Messi (2009-10, 2011-12, 2012-13), Luis Suárez (2015-16), Messi (2016-17, 2017-18, 2018-19), Robert Lewandowski (2022-23) | 26 Manuel Olivares (1932-33), Manuel Fernández (1951-52), Alfredo Di Stéfano (1953-54, 1955-56, 1956-57, 1958-59), Ferenc Puskás (1959-60,1960-61, 1962-63, 1963-64), Amancio Amaro (1968-69, 1969-70), Juan Gómez (1983-84), Hugo Sánchez (1985-86, 1986-87, 1987-88, 1989-90), Emilio Butragueño (1990-91), Iván Zamorano (1994-95), Raúl González (1998-99, 2000-01), Ronaldo (2003-04), Ruud Van Nistelrooy (2006-07), C.Ronaldo (2010-11, 2013-14, 2014-15) |
Thủ môn xuất sắc nhất Zamora | 21 Juan Zambudio Velasco (1947-48), Antoni Ramallets (1951-52, 1955-56, 1956-57, 1958-59, 1959-60), José Manuel Pesudo (1965-66), Salvador Sadurní (1968-69, 1973-74, 1974-75), Miguel Reina (1972-73), Pedro María Artola (1977-78), "Urruti" (1983-84), Andoni Zubizarreta (1986-87), Víctor Valdés (2004-05, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12), Claudio Bravo (2014-15), Ter Stegen (2022-23) | 17 Ricardo Zamora (1931-32, 1932-33), José Bañón (1945-46), Juan Alonso (1954-55), José Vicente Train (1960-61, 1962-63, 1963-64), José Araquistáin (1961-62), Antonio Betancort (1964-65, 1966-67), Andrés Junquera (1967-68), Miguel Ángel González (1975-76), Agustín Rodríguez (1982-83), Paco Buyo (1987-88, 1991-92), Iker Casillas (2007-08), Thibaut Courtois (2019-20) |
Giày vàng châu Âu | 8 Ronaldo 34 bàn (1996/97), Lionel Messi 34 bàn (2009/10), Lionel Messi 50 bàn(2011/12), Lionel Messi 46 bàn (2012/13), Luis Suárez 40 bàn (2015/16), Lionel Messi (2016/17, 2017/18, 2018/19) | 4 Hugo Sánchez 38 bàn (1989/1990), Cristiano Ronaldo 40 bàn (2010/11), Cristiano Ronaldo 31 bàn (2013/14), Cristiano Ronaldo 48 bàn (2014/15) |
So sánh danh hiệu cá nhân
Mục | FC Barcelona | Real Madrid |
Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (khi khoác áo CLB) | 11 Romario (1994), Ronaldo (1997), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2004, 2005), Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019) | 6 Luís Figo (2001), Zidane (2003), C.Ronaldo (2013, 2014, 2016, 2017) |
Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (tính cả khi vừa ký hợp đồng) | 11 Romario (1994), Ronaldo (1997), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2004, 2005), Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019) | 8 Luís Figo (2001), Ronaldo (2002), Zidane (2003), Fabio Cannavaro (2006), C.Ronaldo (2013, 2014, 2016, 2017) |
Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (tính cả khi chuyển từ CLB khác đến) | 11 Romario (1994), Ronaldo (1997), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2004, 2005), Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019) | 10 Luís Figo (2001), Zinedine Zidane (2003), Ronaldo (2002), Fabio Cannavaro (2006), Kaka (2007), Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) |
Cầu thủ về nhì | 10 Hristo Stoichkov (1992, 1994), Luís Figo (2000), Lionel Messi (2007, 2008, 2013, 2014, 2016, 2017), Iniesta (2010) | 5 Roberto Carlos (1997), Zidane (2006), C.Ronaldo (2011, 2012, 2015) |
Cầu thủ về nhì (tính cả khi vừa ký hợp đồng) | 10 Hristo Stoichkov (1992, 1994), Luís Figo (2000), Lionel Messi (2007, 2008, 2013, 2014, 2016, 2017), Iniesta (2010) | 7 Roberto Carlos (1997), Luís Figo (2000), Zidane (2006) C.Ronaldo (2009, 2011, 2012, 2015) |
Cầu thủ về ba | 8 Rivaldo (2000), Samuel Eto'o (2005), Ronaldinho (2006), Xavi (2009, 2010, 2011), Iniesta (2012), Neymar (2015) | 4 Davor Šuker (1998), Raúl González (2001), Zinedine Zidane (2002), Ronaldo (2003) |
Mục | FC Barcelona | Real Madrid |
Quả bóng vàng châu Âu | 14 Luis Suárez (1960), Johan Cruyff (1973, 1974), Hristo Stoitchkov (1994), Ronaldo (1997), Rivaldo (1999), Luís Figo (2000), Ronaldinho (2005), Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019) | 7 Di Stéfano (1957, 1959), Raymond Kopa (1958), C.Ronaldo (2013, 2014, 2016, 2017) |
Quả bóng vàng châu Âu (tính cả khi vừa ký hợp đồng) | 13 Luis Suárez (1960), Johan Cruyff (1973, 1974), Hristo Stoitchkov (1994), Ronaldo (1997), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2005), Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019) | 10 Di Stéfano (1957, 1959), Raymond Kopa (1958), Luís Figo (2000), Fabio Cannavaro (2006), C.Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) |
Quả bóng vàng châu Âu (tính cả khi chuyển đến từ CLB khác) | 14 Luis Suárez (1960), Johan Cruyff (1973, 1974), Hristo Stoitchkov (1994), Ronaldo (1997), Rivaldo (1999), Luís Figo (2000), Ronaldinho (2005), Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019) | 14 Alfredo di Stéfano (1957, 1959), Raymond Kopa 1958), Zinedine Zidane (1998), Luís Figo (2000), Michael Owen (2001), Ronaldo (2002), Fabio Cannavaro (2006), Kaka (2007), Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) |
Quả bóng bạc châu Âu | 7 Luis Suárez (1961), Hristo Stoitchkov (1992), Lionel Messi (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) | 7 Di Stéfano (1956), Raymond Kopa (1959), Ferenc Puskás (1960), Predrag Mijatović (1997), Davor Šuker (1998), Raúl González (2001), Roberto Carlos (2002) |
Quả bóng bạc châu Âu (tính cả khi vừa ký hợp đồng) | 7 Lionel Messi (2008), Deco (2004), Ronaldo (1996), Hristo Stoichkov (1992), Gary Lineker (1986), Schuster (1980), Hans Krankl (1978) | 7 Di Stéfano (1956), Raymond Kopa (1959), Ferenc Puskás (1960), Predrag Mijatović (1997), Davor Šuker (1998), Raúl González (2001), Roberto Carlos (2002) |
Quả bóng đồng châu Âu | 6 Johan Cruyff (1975), Bernd Schuster (1981, 1985), Ronaldinho (2004), Lionel Messi (2007), Xavi Hernández (2009) | 4 Raymond Kopa (1957), Amancio (1964), Emilio Butragueño (1986, 1987) |
TT | Thời gian | Địa điểm | Cặp đấu | Kết quả |
1 | 13-05-1902 | Madrid | Madrid FC - FC Barcelona | 1-3 |
2 | 13-05-1906 | Barcelona | FC Barcelona - Madrid FC | 5-2 |
3 | 01-11-1913 | Barcelona | FC Barcelona - Madrid FC | 7-0 |
4 | 02-11-1913 | Barcelona | FC Barcelona - Madrid FC | 1-0 |
5 | 06-01-1914 | Madrid | Madrid FC - FC Barcelona | 2-2 |
6 | 10-01-1914 | Madrid | Madrid FC - FC Barcelona | 0-2 |
7 | 05-03-1916 | Barcelona | FC Barcelona - Madrid FC | 3-0 |
8 | 26-03-1916 | Barcelona | FC Barcelona - Madrid FC | 2-1 |
9 | 02-04-1916 | Madrid | Madrid FC - FC Barcelona | 4-1 |
10 | 13-04-1916 | Madrid | Madrid FC - FC Barcelona | 6-6 |
11 | 15-04-1916 | Madrid | Madrid FC - FC Barcelona | 4-2 |
12 | 07-03-1916 | Barcelona | FC Barcelona - Madrid FC | 0-0 |
13 | 01-11-1917 | Barcelona | FC Barcelona - Madrid FC | 3-1 |
14 | 04-11-1917 | Barcelona | FC Barcelona - Madrid FC | 4-1 |
15 | 20-02-1918 | Madrid | Madrid FC - FC Barcelona | 1-2 |
16 | 15-02-1920 | Barcelona | FC Barcelona - Madrid FC | 2-2 |
17 | 18-02-1920 | Barcelona | FC Barcelona - Madrid FC | 7-1 |
18 | 11-01-1921 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 3-0 |
19 | 15-03-1922 | Madrid | Real Madrid - Barcelona | 2-2 |
20 | 18-04-1926 | Madrid | Real Madrid - Barcelona | 1-5 |
21 | 25-04-1926 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 3-0 |
22 | 02-02-1927 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 0-0 |
23 | 19-03-1927 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 1-5 |
24 | 20-03-1927 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 1-4 |
25 | 27-05-1928 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 2-2 |
26 | 03-06-1928 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 1-1 |
27 | 17-02-1929 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 1-2 |
28 | 09-05-1929 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 0-1 |
29 | 26-01-1930 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 1-4 |
30 | 30-03-1930 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 5-1 |
31 | 01-02-1931 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 0-0 |
32 | 05-04-1931 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 3-1 |
33 | 31-01-1932 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 2-0 |
34 | 03-04-1932 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 2-2 |
35 | 03-07-1932 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 2-2 |
36 | 01-01-1933 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 1-1 |
37 | 05-03-1933 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 2-1 |
38 | 26-11-1933 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 1-2 |
39 | 28-01-1934 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 4-0 |
40 | 25-11-1934 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 5-1 |
41 | 03-02-1935 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 8-2 |
42 | 21-04-1935 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 5-0 |
43 | 22-12-1935 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 0-3 |
44 | 22-03-1936 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 3-0 |
45 | 21-06-1936 | Valencia | Real Madrid - FC Barcelona | 2-1 |
46 | 28-01-1940 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 2-1 |
47 | 14-04-1940 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 0-0 |
48 | 15-09-1940 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 5-4 |
49 | 01-12-1940 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 3-0 |
50 | 23-02-1941 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 1-2 |
51 | 08-06-1941 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 2-3 |
52 | 19-10-1941 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 4-3 |
53 | 25-01-1942 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 0-2 |
54 | 27-09-1942 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 3-0 |
55 | 10-01-1943 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 5-5 |
56 | 06-06-1943 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 3-0 |
57 | 13-06-1943 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 11-1 |
58 | 31-10-1943 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 1-1 |
59 | 26-12-1943 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 4-0 |
60 | 02-01-1944 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 0-1 |
61 | 09-04-1944 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 1-2 |
62 | 12-11-1944 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 1-0 |
63 | 25-03-1945 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 5-0 |
64 | 25-11-1945 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 3-2 |
65 | 03-03-1946 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 1-0 |
66 | 01-12-1946 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 2-1 |
67 | 30-03-1947 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 3-2 |
68 | 12-10-1947 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 1-1 |
69 | 25-01-1948 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 4-2 |
70 | 23-05-1948 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 1-0 |
71 | 30-05-1948 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 0-1 |
72 | 19-09-1948 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 1-2 |
73 | 09-01-1949 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 3-1 |
74 | 18-09-1949 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 6-1 |
75 | 15-01-1950 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 2-3 |
76 | 24-09-1950 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 7-2 |
77 | 14-01-1951 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 4-1 |
78 | 11-11-1951 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 5-1 |
79 | 02-03-1952 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 4-2 |
80 | 23-11-1952 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 2-1 |
81 | 05-04-1953 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 1-0 |
82 | 25-10-1953 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 5-0 |
83 | 21-02-1954 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 5-1 |
84 | 06-06-1954 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 1-0 |
85 | 13-06-1954 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 3-1 |
86 | 21-11-1954 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 3-0 |
87 | 06-03-1955 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 2-2 |
88 | 13-11-1955 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 2-1 |
89 | 18-03-1956 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 2-0 |
90 | 11-11-1956 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 1-0 |
91 | 03-03-1957 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 1-0 |
92 | 12-05-1957 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 2-2 |
93 | 19-05-1957 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 6-1 |
94 | 13-10-1957 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 3-0 |
95 | 02-02-1958 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 0-2 |
96 | 26-10-1958 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 4-0 |
97 | 15-02-1959 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 0-0 |
98 | 07-06-1959 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 2-4 |
99 | 14-06-1959 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 3-1 |
100 | 30-08-1959 | Cádiz | Real Madrid - CF Barcelona | 4-3 |
101 | 29-11-1959 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 2-0 |
102 | 20-03-1960 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 3-1 |
103 | 21-04-1960 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 3-1 |
104 | 27-04-1960 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 1-3 |
105 | 09-11-1960 | Barcelona | Real Madrid - CF Barcelona | 2-2 |
106 | 23-11-1960 | Madrid | CF Barcelona - Real Madrid | 2-1 |
107 | 04-12-1960 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 3-5 |
108 | 26-03-1961 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 3-2 |
109 | 30-09-1961 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 2-0 |
110 | 21-01-1962 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 3-1 |
111 | 15-04-1962 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 0-1 |
112 | 22-04-1962 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 1-3 |
113 | 30-09-1962 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 2-0 |
114 | 27-01-1963 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 1-5 |
115 | 15-12-1963 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 4-0 |
116 | 30-03-1964 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 1-2 |
117 | 08-11-1964 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 4-1 |
118 | 28-02-1965 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 1-2 |
119 | 19-12-1965 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 1-3 |
120 | 27-03-1966 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 2-1 |
121 | 20-11-1966 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 1-0 |
122 | 19-03-1967 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 2-1 |
123 | 10-12-1967 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 1-1 |
124 | 09-04-1968 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 1-1 |
125 | 11-07-1968 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 0-1 |
126 | 31-08-1968 | Cádiz | CF Barcelona - Real Madrid | 2-1 |
127 | 16-11-1968 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 2-1 |
128 | 09-03-1969 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 1-1 |
129 | 14-09-1969 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 3-3 |
130 | 28-12-1969 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 1-0 |
131 | 30-05-1970 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 2-0 |
132 | 06-06-1970 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 1-1 |
133 | 25-10-1970 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 0-1 |
134 | 14-02-1971 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 0-1 |
135 | 28-11-1971 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 1-1 |
136 | 03-04-1972 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 1-0 |
137 | 01-10-1972 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 1-0 |
138 | 25-02-1973 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 0-0 |
139 | 07-10-1973 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 0-0 |
140 | 17-02-1974 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 0-5 |
141 | 29-06-1974 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 4-0 |
142 | 05-01-1975 | Madrid | Real Madrid - CF Barcelona | 1-0 |
143 | 11-05-1975 | Barcelona | CF Barcelona - Real Madrid | 0-0 |
144 | 28-12-1975 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 2-1 |
145 | 30-04-1976 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 0-2 |
146 | 19-09-1976 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 3-1 |
147 | 30-01-1977 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 1-1 |
148 | 04-12-1977 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 2-3 |
149 | 05-04-1978 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 4-0 |
150 | 23-09-1978 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 3-1 |
151 | 17-02-1979 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 2-0 |
152 | 23-09-1979 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 3-2 |
153 | 10-02-1980 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 0-2 |
154 | 30-11-1980 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 2-1 |
155 | 29-03-1981 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 3-0 |
156 | 20-12-1981 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 3-1 |
157 | 18-04-1982 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 3-2 |
158 | 30-05-1982 | Caracas | Real Madrid - FC Barcelona | 1-0 |
159 | 27-1-1982 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 0-2 |
160 | 26-03-1983 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 2-1 |
161 | 04-06-1983 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 2-1 |
162 | 26-06-1983 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 2-2 |
163 | 29-06-1983 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 2-1 |
164 | 22-10-1983 | Madrid | FC Barcelona - Real Madrid | 1-2 |
165 | 03-03-1984 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 2-1 |
166 | 02-09-1984 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 0-3 |
167 | 30-12-1984 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 3-2 |
168 | 11-05-1985 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 2-2 |
169 | 18-05-1985 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 1-1 |
170 | 09-11-1985 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 1-0 |
171 | 08-03-1986 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 3-1 |
172 | 11-05-1986 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 2-2 |
173 | 18-05-1986 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 0-4 |
174 | 08-10-1986 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 1-1 |
175 | 31-01-1987 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 3-2 |
176 | 12-04-1987 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 0-0 |
177 | 23-05-1987 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 2-1 |
178 | 02-01-1988 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 2-1 |
179 | 30-04-1988 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 2-0 |
180 | 22-10-1988 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 3-2 |
181 | 01-04-1989 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 0-0 |
182 | 21-09-1989 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 2-0 |
183 | 29-09-1989 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 2-1 |
184 | 07-10-1989 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 3-1 |
185 | 15-02-1990 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 3-2 |
186 | 05-04-1990 | Valencia | FC Barcelona - Real Madrid | 2-0 |
187 | 05-12-1990 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 0-1 |
188 | 12-12-1990 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 4-1 |
189 | 19-01-1991 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 2-1 |
190 | 01-05-1991 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 3-1 |
191 | 08-06-1991 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 1-0 |
192 | 11-09-1991 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 1-1 |
193 | 19-10-1991 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 1-1 |
194 | 07-03-1992 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 1-1 |
195 | 05-09-1992 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 2-1 |
196 | 30-01-1993 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 2-1 |
197 | 09-06-1993 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 1-1 |
198 | 16-06-1993 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 1-2 |
199 | 02-12-1993 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 3-1 |
200 | 16-12-1993 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 1-1 |
201 | 08-01-1994 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 5-0 |
202 | 07-05-1994 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 0-1 |
203 | 07-01-1995 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 5-0 |
204 | 25-05-1995 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 1-0 |
205 | 30-09-1995 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 1-1 |
206 | 10-02-1996 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 3-0 |
207 | 07-12-1996 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 2-0 |
208 | 30-01-1997 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 3-2 |
209 | 06-02-1997 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 1-1 |
210 | 10-05-1997 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 1-0 |
211 | 20-08-1997 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 2-1 |
212 | 23-08-1997 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 4-1 |
213 | 01-11-1997 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 2-3 |
214 | 07-03-1998 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 3-0 |
215 | 19-09-1998 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 2-2 |
216 | 14-02-1999 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 3-0 |
217 | 26-10-1999 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 2-2 |
218 | 27-02-2000 | Madrid | Real Madrid - Fc Barcelona | 3-0 |
219 | 21-10-2000 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 2-0 |
220 | 03-03-2001 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 2-2 |
221 | 04-11-2001 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 2-0 |
222 | 16-03-2002 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 1-1 |
223 | 23-04-2002 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 0-2 |
224 | 01-05-2002 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 1-1 |
225 | 24-11-2003 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 0-0 |
226 | 20-04-2003 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 1-1 |
227 | 07-12-2003 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 1-2 |
228 | 25-04-2004 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 1-2 |
229 | 21-11-2004 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 3-0 |
230 | 10-04-2005 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 4-2 |
231 | 19-11-2005 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 0-3 |
232 | 01-04-2005 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 1-1 |
233 | 22-10-2006 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 2-0 |
234 | 10-03-2007 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 3-3 |
235 | 24-12-2007 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 0-1 |
236 | 08-05-2008 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 4-1 |
237 | 14-12-2008 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 2-0 |
238 | 03-05-2009 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 2-6 |
239 | 29-11-2009 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 1-0 |
240 | 10-04-2010 | Madrid | Real Madrid - FC Barcelona | 0-2 |
241 | 29-11-2010 | Barcelona | FC Barcelona - Real Madrid | 5-0 |
