KẾT QUẢ THI ĐẤU
STT
|
Ngày
|
Sân
|
Đối thủ
|
Tỉ số
|
Ghi bàn
|
Kiến tạo
01|10/02|Thành Công|Lô Hội FC|10-11|Creus (2), Chatmessi (2), Gao (2), A.Quyết, Legend, HLS, r10|MrTan (2), Cris, Legend, 02|24/02|Thành Công|FC Ninh Thuận| 11 -7|NamD&G (3), MrTan (2), Jindo (2), Cris (2), Deco, Chatmessi|NamD&G (2), Jindo (2), MrTan (2), Cris (2), Chatmessi
03|29/02|Tấn Trường|Liverpool SG| 16 -11|Jindo (3), HLS (3), Chatmessi (3), legend (2), Creus (2), Kira (2), MrTan|Legend (4), MrTan (3), Sắn (2), NamDG (2), Deco, Jindo
04|09/03|Thành Công|Bình Định|8- 9 | vanhung, Creus, Legend...| Legend
05|21/03|D2|FC Star SG|6- 7 | Jindo (3), Sắn|Jindo, Itto|
06|29/03|917|FC X|12- 17 |Jindo (3), Cris (2), Sắn (2)| Sắn (3), Jindo (2), NamDG (2), Cris
07|5/4|917|TheKopVN| 7 -5|Itto (2), Jindo (2), HLS, Cris, Deco| HLS, Chatmessi, Jindo
08|12/4|917|FC X| 10 -9| Itto (3), Creus (3), Chatmessi (3), legend|Itto (2), Chatmessi, Kira, Jindo
09|19/4|Đào Duy Anh| FC B&B| 18 -15|Itto (4), Chatmessi (3), Deco (3), NamDG (2), Jindo (2), HLS, Sắn, A.Quyết, Creus| Jindo (4), Itto (3), Sắn (3), HLS, Chatmessi, Creus
10| 23/4| Hoàng Gia| FC Lôm Côm| 28 -6| Itto (8), Jindo (4), Chatmessi (4), Cris (4), Deco (3), A.Quyết (2), Creus (2), NamDG| Creus (4), Jindo (3), Itto (3), Chatmessi (3), A.Quyết (2), Deco (2), Cris, NamDG
11|26/4|Hoàng Gia|FC Vespa| 16 -8|Jindo (3), Creus (3), Sắn (2), HLS (2), Chatmessi (2), r10, Deco| HLS (3), A.Quyết (2), Sắn (2), Chatmessi (2), NamDG, Jindo
12|02/5|K334|FC Jetstar| 10 -8|Cris (2), Itto (2), Chatmessi (2), A.Quyết, Jindo, HLS, Sắn|Itto (2), A.Quyết, Creus, Jindo, Deco, HLS, NamDG
13|9/5|N.T.Hiền| FC Xây Dựng 98| 5 -6| NamDG, Sắn, Creus|Legend, Itto
14|13/5|K334|FC Duy Xuyên|
15|23/5|K334|Red Team| 13 -10| Chatmessi (5)|NamDG (3), Chatmessi
16|01/6|Tấn Trường|FC Nude| 11 -14|Jindo (3), legend (2), deco|vanhung, A.Quyết, Jindo
- Mỗi trận tổ chức thi đấu, tính 1 điểm.
- Kết quả thi đấu hòa, tính 2 điểm.
- Kết quả thi đấu thắng, tính 4 điểm.
Sửa lần cuối: