[FCBSG Alcohol] Statistics mùa giải I/2012

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
KẾT QUẢ THI ĐẤU


STT
|
Ngày​
|
Sân​
|
Đối thủ​
|
Tỉ số​
|
Ghi bàn​
|
Kiến tạo
01|5/01|Thành Công|FC Phồn Thịnh|8-12|Trilk (2), Deco, Sắn, Creus (2)...|||
02|12/01|Thành Công|FC Bến Tre|9-4|Deco (4)...|Deco...|
03|09/02|Thành Công|FC Hùng Cương| 23-10 |Mr. Tân (8), Chất (3), Dinhotsan (2), Jindo (2), Cris (2), Deco (1), Kiba (1), Văn Hùng (1), Nguyenkhang (1), Jimmy Thái (1), Trilk (1)|Jindo (5), Mr. Tân (2), R10 (2), Cris (1), Kiba (1), Văn Hùng (1)|
04|16/02|Thành Công|FC Phồn Thịnh|10-14|Chatmessi(2), Cris(4), Sắn(2), vanhung(1), Jindo(1)|Jindo(5), NamDG(1), Chatmessi(1), KingSex(1)|
05|23/02|Thành Công|Áo Vàng|6-11|Jindo(2),Chat(2),Hieplegend,Cris Tran Van|Jindo,Vanhung,Legend|
06|01/03|Thành Công|Lagi|7-12|Jindo Nhật(3),Cris TranVan(2),A.Khang,Decomoto|Mr Tan,A.Khang(2),Dinhostan |
07|11/03|D3|AON| 15-12 |Jindo (5), Sắn (4), Deco (3), r10 (2), Louis|Jindo (4), Hana (2), Deco, r10, Sắn, Xavi_laudrup |
08|15/03|Huỳnh Tấn 4|TH0401|7-8|Chat,Kiba,Sắn,Nhật(2),Cris(2)|Chat(2),R10(2),Kiba,Nhat,Decomoto|
09|22/03|Hoàng Gia|FC 9X| 21-4 |Nhật(5),Chat(2),AQuyet(2),Hana(2),Deco(4),Xavi_laudrup(2),Nguyenlibra,R10,VanHung,Kiba|Chat(2),Nhat(2),Deco(2),Hana(2),Nguyenlibra(2),Xavi_laudrup,VanHung,AQuyet
10|25/03|K334|Nội chiến||Chat(2),Nhật(2),Decomoto(2),Kiba|Chat(1),Nhật(2),|
11|06/04|Hoàng Gia|FC Bến Tre|16-19|Kiba, Longnick (2), Jindo (8), Chatmessi (3), Rovitan, Hana|Jindo (2), Hana, Longnick (2), Chatmessi (2), Rovitan
12|09/04|K334|FC Teoruoi| 16-9 |Jindo (4) Deco (2) Kiba (3), Kaka (3), Achile (1), R10 (2), Gallo (1)|Jindo (4), Deco (4), Kid (1), Achile (2), kiba (1)
13|13/04|K334|FCBSG D| 36-24 |Jindo(9), Chất(9), Deco(7), A.Quyết(5), Gao(2), Hana(2), kiba(1)|Chất(8), Jindo(5), A.Quyết(4), Deco(3), Hana(2), kiba(1), Gao(2)
14|16/04|Hoàng Gia|FC Châu tinh trì| 22-3 |R10, Vanhung, Dinhostan, Hana, Chat (2),Longnick (2), Kaka (2), Jindo (2), A.Quyet (2), Deco (4), Cris (4)|Jindo (6), Chat (4), Vanhung (2), Hana (3), AQuyet, R10
15|07/05|Hoàng Gia|FC Anti|x - x+2|
16| 14/05|Hoàng Gia|FC The Boys|5 - 5|Jindo, Chất, A.Quyết, Decounited (2)|Jindo(2), Deco
17| 28/05|Hoàng Gia|FC XXX| - |
18| /06|Hoàng Gia|FC | - |



- Mỗi trận tổ chức thi đấu, tính 1 điểm.
- Kết quả thi đấu hòa, tính 2 điểm.
- Kết quả thi đấu thắng, tính 4 điểm.
- Kết quả thi đấu trận nội chiến, tính lần lượt cho đội vô địch và thứ hai là 8 điểm, 4 điểm.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
THÀNH TÍCH CÁ NHÂN THÁNG 01



STT​
|
Cầu thu
|
Số áo
|
Số trận
|
Goal​
|
Assits
|
Điểm tinh thần + bình chọn
|
Tổng điểm

01| Decomoto|20|3|5|1||20
02| vanhung|37|3|||6+25|34
03| chatmessi|25|3||||3
04| Dinhotsan|80|3|1|||6
05| R10|90|3|||2+15|35
06| Anh Quyết|3|1||||1
07| Cris Tranvan|77|2||||2
08| hamluongbt|44|1||||1
09| Kiba|11|2|||10+40|52
10| Hanamichi|12|1||||1
11| TueNX|75|1||||1
12| Jindo Nhật| 9|||||
13| Trilk| |2|2|||8


* Thành viên đi xa

STT | Cầu thủ | Số áo | Số bàn thắng |
Kiến tạo| Số trận|​
Số điểm

01| Lionel Valdes||
||
|
|
02| Barca_Ibra||
|
|
|
|
|

- Mỗi trận đấu cầu thủ tham gia cùng đội mình, tính 1 điểm.
- Kiến tạo bàn thắng, tính 2 điểm.
- Ghi bàn, tính 3 điểm.
- Riêng đối với thủ môn, mỗi trận đấu tham gia được khoán định mức là 10 điểm. Cứ mỗi bàn thua bị trừ đi 1 điểm, đến tối đa là còn 0 (không tính điểm âm).
- Được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trong mỗi trận đấu (do những cầu thủ và CĐV tham gia trận đấu đó bình chọn), tính 10 điểm.
- Viết 1 bài bình luận trận đấu có đầu tư (dài tối thiểu 10 dòng), được mặc định cho 7 điểm. Thêm mỗi thank cộng 1 điểm.
- Có ý kiến hoặc hành động đóng góp có giá trị đối với đội bóng hoặc cộng đồng chung (được Decomoto xác nhận), tính 12 điểm.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

kiba

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
16/7/08
Bài viết
1,074
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
38
Barça đồng
0
THÀNH TÍCH CÁ NHÂN THÁNG 2​



STT​
|
Cầu thu
|
Số áo
|
Số trận
|
Goal​
|
Assits
|
Điểm thống kê + tinh thần + bình chọn
|
Tổng điểm

01| Decomoto|20|3|1||6|6
02| vanhung|37|3|2|2|13|13
03| chatmessi|25|3|7|1|26+25|51
04| Dinhotsan|80|3|4||15 + 25|40
05| R10|90|2||2|2|2
06| Anh Quyết|3|||||
07| Cris Tranvan|77|3|7|1|26 + 14 + 40|80
08| hamluongbt|44|||||
09| Kiba|11|3|1|1|8|8
10| Hanamichi|12|||||
11| TueNX|75|1|||1|1
12| Jindo Nhật|9|3|5|11|40 + 40|80
13| Trilk||1|||1|1
 

kiba

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
16/7/08
Bài viết
1,074
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
38
Barça đồng
0
THÀNH TÍCH CÁ NHÂN THÁNG 3​



STT​
|
Cầu thu
|
Số áo
|
Số trận
|
Goal​
|
Assits
|
Điểm thống kê + tinh thần + bình chọn
|
Tổng điểm

01| Decomoto|20|5|8|4|37+21|58
02| vanhung|37|2|1|1|7|7
03| chatmessi|25|4|3|4|21|21
04| Dinhotsan|80|3|5|2|22|22
05| R10|90|4|3|3|(19+2+6)|27
06| Anh Quyết|3|1|2|1|9|9
07| Cris Tranvan|77|3|4|0|15|15
08| Kiba|11|4|2|1|12|12
09| Hanamichi|12|5|2|4|19|19
10| Jindo Nhật|9|5|15|7|64+27+40|131
 

kiba

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
16/7/08
Bài viết
1,074
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
38
Barça đồng
0
THÀNH TÍCH CÁ NHÂN THÁNG 4​


STT​
|
Cầu thu
|
Số áo
|
Số trận
|
Goal​
|
Assits
|
Điểm thống kê + tinh thần + bình chọn
|
Tổng điểm

01| Decomoto|20|4|13|7|57|57
02| vanhung|37|1|1|2|8|8
03| chatmessi|25|3|14|14|73+25|98
04| Dinhotsan|80|1|1|0|4|4
05| R10|90|2|2|1|(20-9-3+6+2)|16
06| Anh Quyết|3|1|7|5|32|32
07| Cris Tranvan|77|1|4|0|13|13
08| Kiba|11|4|5|2|23|23
09| Hanamichi|12|3|4|6|27+15|42
10| Jindo Nhật|9|4|23|17|107+22+40|169
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Chủ đề mới nhất

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top