Đêm qua, tưởng chừng như một cơn ác mộng nữa lại ấp đến Camp Nou khi Betis có bàn thắng gỡ hòa 2-2 do công của Santa Cruz. Rất may là Alexis Sanchez và Messi đã tỏa sáng kịp thời, giúp cho chúng ta tiếp tục nuôi hi vọng trở lại với ngôi vị số 1 La Liga. Ngược lại, đã có rất nhiều lần đoàn quân của Pep Guardiola đã trở lại mạnh mẽ sau khi bị dẫn trước, trên tất cả các mặt trận.
Chúng ta hãy cùng điểm lại những trận đấu Barça "ngược dòng" khi đã bị dẫn trước, và cả những lần... "bị lội ngược dòng" khi đã dẫn trước, dưới triều đại Pep G-O-D-IOLA (tính cả những trận hòa):
I. Những lần Barça "ngược dòng":
1. Mùa giải 2008/09:
STT|Trận đấu|Giải đấu|Tỉ số (*)|Cầu thủ ghi bàn
1| Espanyol vs Barcelona || 1-2 (1-0)|Henry, Messi
2|Shakhtar vs Barcelona|| 1-2 (1-0)| Messi - 2 bàn
3| Barcelona vs Getafe ||1-1 (0-1)|Keita
4| Villarreal vs Barcelona||1-2 (1-0)| Keita, Henry
5| Barcelona vs Real Mallorca| |3-1 (0-1)|Henry, Iniesta, Toure
6| Osasuna vs Barcelona ||2-3 (2-1)|Eto'o, Xavi, Messi
7| Barcelona vs Atletico Madrid|| 2-1 (0-1)|Bojan, Gudjohnsen
8| Racing Santander vs Barcelona|| 1-2 (1-0)|Messi - 2 bàn
9| Real Betis vs Barcelona||2-2 (2-0)|Eto'o - 2 bàn
10| Lyon vs Barcelona||1-1 (1-0)|Henry
11|Real Mallorca vs Barcelona||1-1 (1-0)|Messi
12|Bayern Munich vs Barcelona|| 1-1 (1-0)|Keita
13|Valencia vs Barcelona||2-2 (2-1)|Messi, Henry
14|Real Madrid vs Barcelona| |2-6 (1-0)|Henry - 2, Puyol, Messi - 2, Pique
15|Chelsea vs Barcelona ||1-1 (1-0)|Iniesta
16|Athletic Bilbao vs Barcelona ||1-4 (1-0)|Toure, Messi, Bojan, Xavi
17| Deportivo vs Barcelona|| 1-1 (1-0)|Eto'o
2. Mùa giải 2009/10
STT|Trận đấu|Giải đấu|Tỉ số (*)|Cầu thủ ghi bàn
18|Athletic Bilbao vs Barcelona|| 1-2 (1-0)|Xavi, Pedro
19|Dynamo Kiev vs Barcelona||1-2 (1-0)|Xavi, Messi
20|Atlanta vs Barcelona||1-3 (1-0)|Busquets, Messi, Pedro
21|Estudiantes vs Barcelona||1-2 (1-0)|Pedro, Messi
22|Stuttgart vs Barcelona ||1-1 (1-0)|Ibrahimovic
23|Almeria vs Barcelona| |2-2 (1-0, 2-1)|Messi - 2
24|Barcelona vs Arsenal ||4-1 (0-1)|Messi - 4
3. Mùa giải 2010/11:
STT|Trận đấu|Giải đấu|Tỉ số (*)|Cầu thủ ghi bàn
25|Barcelona vs Panathinaikos ||5-1 (0-1)|Messi - 2, Villa, Pedro, Alves
26|Rubin vs Barcelona| |1-1 (1-0)|Villa
27|Barcelona vs Valencia || 2-1 (0-1)| Iniesta, Puyol
28|Sporting Gijon vs Barcelona ||1-1 (1-0)|Villa
29|Barcelona vs Almeria ||3-1 (0-1)|Messi - 2, Thiago
30|Malaga vs Barcelona ||1-3 (1-0)| Bojan, Afellay, Bartra
4. Mùa giải 2011/12:
STT|Trận đấu|Giải đấu|Tỉ số (*)|Cầu thủ ghi bàn
31|Real Madrid vs Barcelona ||2-2 (1-0)|Villa, Messi
32|Barcelona vs Milan || 2-2 (0-1)| Pedro Villa
33|Valencia vs Barcelona ||2-2 (1-0, 2-1)| Pedro Fabregas
34|Athletic Bilbao vs Barcelona ||2-2 (1-0, 2-1)| Fabregas, Messi
35|Real Madrid vs Barcelona ||1-3 (1-0)|Sanchez, Xavi, Fabregas
36|Osasuna vs Barcelona||1-2 (1-0)|Sanchez, Roberto
5.Tổng kết: Như vậy, trong 36 trận trên tổng số 215 trận cầm quân (tỉ lệ 16,5%) của Pep Guardiola đến thời điểm này, Barcelona đã "lội ngược dòng" để thu về 16 trận hòa và 20 trận thắng.
Chúng ta hãy cùng điểm lại những trận đấu Barça "ngược dòng" khi đã bị dẫn trước, và cả những lần... "bị lội ngược dòng" khi đã dẫn trước, dưới triều đại Pep G-O-D-IOLA (tính cả những trận hòa):
I. Những lần Barça "ngược dòng":
1. Mùa giải 2008/09:
1| Espanyol vs Barcelona || 1-2 (1-0)|Henry, Messi
2|Shakhtar vs Barcelona|| 1-2 (1-0)| Messi - 2 bàn
3| Barcelona vs Getafe ||1-1 (0-1)|Keita
4| Villarreal vs Barcelona||1-2 (1-0)| Keita, Henry
5| Barcelona vs Real Mallorca| |3-1 (0-1)|Henry, Iniesta, Toure
6| Osasuna vs Barcelona ||2-3 (2-1)|Eto'o, Xavi, Messi
7| Barcelona vs Atletico Madrid|| 2-1 (0-1)|Bojan, Gudjohnsen
8| Racing Santander vs Barcelona|| 1-2 (1-0)|Messi - 2 bàn
9| Real Betis vs Barcelona||2-2 (2-0)|Eto'o - 2 bàn
10| Lyon vs Barcelona||1-1 (1-0)|Henry
11|Real Mallorca vs Barcelona||1-1 (1-0)|Messi
12|Bayern Munich vs Barcelona|| 1-1 (1-0)|Keita
13|Valencia vs Barcelona||2-2 (2-1)|Messi, Henry
14|Real Madrid vs Barcelona| |2-6 (1-0)|Henry - 2, Puyol, Messi - 2, Pique
15|Chelsea vs Barcelona ||1-1 (1-0)|Iniesta
16|Athletic Bilbao vs Barcelona ||1-4 (1-0)|Toure, Messi, Bojan, Xavi
17| Deportivo vs Barcelona|| 1-1 (1-0)|Eto'o
2. Mùa giải 2009/10
18|Athletic Bilbao vs Barcelona|| 1-2 (1-0)|Xavi, Pedro
19|Dynamo Kiev vs Barcelona||1-2 (1-0)|Xavi, Messi
20|Atlanta vs Barcelona||1-3 (1-0)|Busquets, Messi, Pedro
21|Estudiantes vs Barcelona||1-2 (1-0)|Pedro, Messi
22|Stuttgart vs Barcelona ||1-1 (1-0)|Ibrahimovic
23|Almeria vs Barcelona| |2-2 (1-0, 2-1)|Messi - 2
24|Barcelona vs Arsenal ||4-1 (0-1)|Messi - 4
3. Mùa giải 2010/11:
25|Barcelona vs Panathinaikos ||5-1 (0-1)|Messi - 2, Villa, Pedro, Alves
26|Rubin vs Barcelona| |1-1 (1-0)|Villa
27|Barcelona vs Valencia || 2-1 (0-1)| Iniesta, Puyol
28|Sporting Gijon vs Barcelona ||1-1 (1-0)|Villa
29|Barcelona vs Almeria ||3-1 (0-1)|Messi - 2, Thiago
30|Malaga vs Barcelona ||1-3 (1-0)| Bojan, Afellay, Bartra
4. Mùa giải 2011/12:
31|Real Madrid vs Barcelona ||2-2 (1-0)|Villa, Messi
32|Barcelona vs Milan || 2-2 (0-1)| Pedro Villa
33|Valencia vs Barcelona ||2-2 (1-0, 2-1)| Pedro Fabregas
34|Athletic Bilbao vs Barcelona ||2-2 (1-0, 2-1)| Fabregas, Messi
35|Real Madrid vs Barcelona ||1-3 (1-0)|Sanchez, Xavi, Fabregas
36|Osasuna vs Barcelona||1-2 (1-0)|Sanchez, Roberto
5.Tổng kết: Như vậy, trong 36 trận trên tổng số 215 trận cầm quân (tỉ lệ 16,5%) của Pep Guardiola đến thời điểm này, Barcelona đã "lội ngược dòng" để thu về 16 trận hòa và 20 trận thắng.